Der Kettlebell Pentathlon
Der Kettlebell-Pentathlon ist ein Wettbewerb bei dem es darauf ankommt, mit fünf Kettlebellübungen eine höchstmögliche Punktzahl zu erreichen. Die Punktzahl wird beeinflusst durch das verwendete Kettlebellgewicht und die Anzahl der Wiederholungen je Übung und Zeiteinheit.
Für die fünf Disziplinen stehen jeweils 6 Minuten Zeit zur Verfügung. In diesen 6 Minuten sind möglichst viele Wiederholungen zu erreichen. Allerdings werden Wiederholungen, die über die maximal zulässige Zahl hinausgehen nicht gewertet.
Armwechsel können in dieser Zeit beliebig oft erfolgen.
Zwischen den einzelnen Disziplinen wird eine Erholungspause von jeweils 5 Minuten eingelegt. Die Gesamtdauer eines Standard-Pentathlon beträgt damit 50 Minuten (5 x 6 Minuten aktiv, 4 x 5 Minuten Pause).
Disziplinen und maximal zulässige Zahl der Wiederholungen
Disziplin: | max. Wiederh. in 6 Min. |
Clean | 120 |
Long Cycle Press | 60 |
Jerk | 120 |
Half Snatch | 108 |
Push Press | 120 |
Gewichtung des Kettlebellgewichts
Das Kettlebellgewicht kann je Disziplin frei gewählt werden. Es ist also zulässig, für verschiedene Disziplinen unterschiedliche Gewichte zu verwenden.
Das jeweils verwendete Gewicht wird mit folgenden Faktoren gewertet bzw. "gewichtet", woraus sich die erzielte Punktzahl je Wiederholung ergibt:
Kettlebellgewicht | Faktor = Punktzahl je Wiederholung |
8 kg | 1,00 |
10 kg | 1,25 |
12 kg | 1,50 |
14 kg | 1,75 |
16 kg | 2,00 |
18 kg | 2,25 |
20 kg | 2,50 |
22 kg | 2,75 |
24 kg | 3,00 |
Beispiel für eine Pentathlon-Wertung:
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 108 | 20 | 2.5 | 270 | 18 |
Longcycle Press | 61* | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 79 | 18 | 2.25 | 177.75 | 13 |
Half Snatch | 77 | 18 | 2.25 | 173.25 | 12 |
Push Press | 82 | 16 | 2 | 164 | 13 |
TOTAL: | 407 | 7378 | - | 920 |
Tipps für Pentathlon-Anfänger
Kettlebell-Neulinge sollten - bevor sie sich einem Pentathlon widmen - zunächst die korrekte Technik der einzelnen Disziplinen beherrschen. Diese bekommt man am besten von einem guten Kettlebelltrainer in einem Seminar vermittelt. In der Regel sind die Pentathlon-Disziplinen Gegenstand eines Fortgeschrittenenseminars.
Daneben gilt es, sowohl die Technik als auch die Ausdauer zu trainieren.
Eine Übung volle sechs Minuten ohne Unterbrechung durchzuhalten ist für einen Anfänger auch bei beliebig vielen Armwechseln nicht leicht. Wer deshalb mit den vorgegebenen sechs Minuten überfordert ist, sollte es zunächst mit Bruchteilen davon versuchen und sich nach und nach steigern.
Anstelle von 6 Minuten Aktivität und 5 Minuten Pause könnte man also Intervalle von 3 Minuten Aktivität und 2:30 Minuten Pause wählen, oder 2 Minuten Aktivität und 1:40 Minuten Pause.
Hilfreich für die Zeitnahme beim Pentathlon ist der Gymboss Intervalltimer*.
Strategien zur Leistungs- und Punktesteigerung
- geringeres Gewicht, mehr Wiederholungen
- höheres Gewicht, gleiche oder mehr Wiederholungen
- nicht alle Körner am Anfang vermahlen, Reserven sichern
- insbesondere bei Jerk und Push-Press: Möglichst viele Wiederholungen pro Arm, da jeder Armwechsel Zeit und damit Punkte kostet
- An den Schwächen arbeiten: Die Übungen mit der größten Punktabweichung zur Maximalzahl verstärkt trainieren
Eigene Pentathlon-Ergebnisse
Sporadisch absolviere ich einen kompletten Pentathlon als Traininseinheit. Nachfolgend sind die daraus resultierenden Ergebnisse festgehalten:
Mi 09.11.2022: 23. Kettlebell-Pentathlon
811,5 points, 14-14-14-14-12 kg
So 30.10.2022: 22. Kettlebell-Pentathlon
731 points, 16-16-16-14-14 kg
So 10.07.2022: 21. Kettlebell-Pentathlon
924 points @ durchgehend 16 kg
Mi 29.09.2021: 20. Kettlebell-Pentathlon
974 points
Mi 23.06.2021: 19. Kettlebell-Pentathlon
878 points
Mi 17.03.2021: 18. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 20 | 2.5 | 300 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 98 | 18 | 2.25 | 220,5 | 16,3 |
Half Snatch | 78 | 16 | 2.0 | 156 | 13 |
Push Press | 95 | 14 | 1.75 | 166,25 | 15,8 |
TOTAL: | 451 | 7822 | - | 977,75 | 17.03.2021 |
Mi 16.12.2020: 17. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 20 | 2.5 | 300 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 93 | 18 | 2.25 | 209,25 | 15,5 |
Half Snatch | 91 | 16 | 2.0 | 182 | 15 |
Push Press | 94 | 16 | 2.0 | 188 | 15,6 |
TOTAL: | 458 | 8114 | - | 1014,25 | 16.12.2020 |
Bin zufrieden, endlich mal wieder über 1.000 Punkte!
Sa 05.12.2020: 16. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 20 | 2.5 | 300 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 80 | 18 | 2.25 | 180 | 13 |
Half Snatch | 90 | 16 | 2.0 | 180 | 15 |
Push Press | 89 | 16 | 2.0 | 178 | 15 |
TOTAL: | 439 | 7784 | - | 973,0 | 05.12.2020 |
Lief eigentlich recht gut, jedoch von den Bestmarken noch weit entfernt.
Mi 09.09.2020: 15. Kettlebell-Pentathlon (Gruppentraining)
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 20 | 2.5 | 300 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 66 | 20 | 2.5 | 165 | 11 |
Half Snatch | 70 | 16 | 2.0 | 140 | 11,67 |
Push Press | 82 | 14 | 1,75 | 143,5 | 13,67 |
TOTAL: | 398 | 7068 | - | 883,5 | 09.09.2020 |
Miserables Ergebnis, muss wieder mehr trainieren
Fr 10.04.2020: 14. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 20 | 2.5 | 300 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 100 | 20 | 2.5 | 250 | 16,6 |
Half Snatch | 102 | 18 | 2.25 | 229,5 | 17 |
Push Press | 105 | 18 | 2.25 | 236,25 | 17,5 |
TOTAL: | 487 | 9206 | - | 1150.75 | 10.04.2020 |
LC-Press war zu leicht, nächstes Mal 20 kg.
So 24.02.2019: 13. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 20 | 2.5 | 300 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 97 | 20 | 2.5 | 242.5 | 16 |
Half Snatch | 96 | 18 | 2.25 | 216 | 16 |
Push Press | 110 | 16 | 2 | 220 | 18 |
TOTAL: | 483 | 8908 | - | 1113.5 | 24.02.2019 |
Di 01.11.2016: 12. Kettlebell-Pentathlon mit neuem PR
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 22 | 2.75 | 330 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 20 | 2.5 | 150 | 10 |
Jerk | 104 | 20 | 2.5 | 260 | 17 |
Half Snatch | 92 | 20 | 2.5 | 230 | 15 |
Push Press | 100 | 18 | 2.25 | 225 | 16 |
TOTAL: | 476 | 9560 | - | 1195 | 01.11.2016 |
Mo 31.08.2015: 11. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 22 | 2.75 | 330 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 99 | 18 | 2.25 | 222.75 | 16 |
Half Snatch | 93 | 20 | 2.5 | 232.5 | 15 |
Push Press | 104 | 16 | 2 | 208 | 17 |
TOTAL: | 476 | 9026 | - | 1128.25 | 31.08.2015 |
Nach dem gestrigen Desater heute nochmal probiert: Drittbestes Ergebnis, nur 4,1 % unter Bestmarke; kann sich wieder sehen lassen.
Erkenntnis: Mit niedrigeren Gewichten ist mehr möglich.
So 30.08.2015: 10. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 118 | 24 | 3 | 354 | 19 |
Longcycle Press | 60 | 20 | 2.5 | 150 | 10 |
Jerk | 65 | 20 | 2.5 | 162.5 | 10 |
Half Snatch | 42 | 20 | 2.5 | 105 | 7 |
Push Press | 45 | 18 | 2.25 | 101.25 | 7 |
TOTAL: | 330 | 6982 | - | 872.75 | 30.08.2015 |
Die letzten drei Übungen deutlich vor Zeitablauf abgebrochen, 26 % unter Bestmarke, bislang schlechtestes Ergebnis überhaupt.
Erklärungsversuch: Zu wenig und jeweils zu kurz trainiert in den letzten Monaten, mit zu hohen Gewichten gestartet, schlechten Tag erwischt, oder was auch immer. Muss wieder besser werden!
So 12.10.2014: 9. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 22 | 2.75 | 330 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 20 | 2.5 | 150 | 10 |
Jerk | 94 | 20 | 2.5 | 235 | 15 |
Half Snatch | 93 | 20 | 2.5 | 232.5 | 15 |
Push Press | 102 | 18 | 2.25 | 229.5 | 17 |
TOTAL: | 469 | 9416 | 1177 | 12.10.2014 |
Neue Bestmarke: Bishrige Bestmarke vom 02.03.2014 (1.145,5 Punkte) um 31,5 Punkte übertroffen.
So 02.03.2014: 8. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 22 | 2.75 | 330 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 20 | 2.5 | 150 | 10 |
Jerk | 88 | 20 | 2.5 | 220 | 14 |
Half Snatch | 97 | 18 | 2.25 | 218.25 | 16 |
Push Press | 101 | 18 | 2.25 | 227.25 | 16 |
TOTAL: | 466 | 9164 | - | 1145.5 | 02.03.2014 |
Neue Bestmarke: Bishrige Bestmarke vom 09.11.2013 (1.127 Punkte) um 18,5 Punkte übertroffen.
Mi 01.01.2014: 7. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 22 | 2.75 | 330 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 85 | 20 | 2.5 | 212.5 | 14 |
Half Snatch | 101 | 16 | 2 | 202 | 16 |
Push Press | 90 | 16 | 2 | 180 | 15 |
TOTAL: | 456 | 8476 | - | 1059.5 | 01.01.2014 |
Bestmarke vom 09.11.2013 (1.127 Punkte) erneut nicht erreicht. Hatte mir aufgrund des Trainings der letzten beiden Wochen eigentlich etwas mehr versprochen. Vielleicht fehlte aber auch eine kleine Regenerationspause.
Sa 23.11.2013: 6. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 22 | 2.75 | 330 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 91 | 18 | 2.25 | 204.75 | 15 |
Half Snatch | 108 | 16 | 2 | 216 | 18 |
Push Press | 112 | 16 | 2 | 224 | 18 |
TOTAL: | 491 | 8878 | - | 1109.75 | 23.11.2013 |
Sa 09.11.2013: 5. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 22 | 2.75 | 330 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 92 | 20 | 2.5 | 230 | 15 |
Half Snatch | 95 | 18 | 2.25 | 213.75 | 15 |
Push Press | 97 | 18 | 2.25 | 218.25 | 16 |
TOTAL: | 464 | 9016 | - | 1127 | 09.11.2013 |
Bislang bestes Ergebnis, z.T. deutliche Steigerungen gegenüber dem letzten Mal:
Total Reps + 6,4 %, Total Weight: + 772 kg, Total Score + 96,5 P / + 9,3 %
So 01.09.2013: 4. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 120 | 20 | 2.5 | 300 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 88 | 18 | 2.25 | 198 | 14 |
Half Snatch | 78 | 20 | 2.5 | 195 | 13 |
Push Press | 90 | 18 | 2.25 | 202.5 | 15 |
TOTAL: | 436 | 8244 | - | 1030.5 |
Vergleich zum 3. Pentathlon vom 09.06.2013:
Total Reps: -1, Total Weight: -116 kg, Total Score: -2 P / -0,2 %
Minimale Verschlechterung; die teils um 2 kg geringeren Gewichte haben sich in Relation zur Anzahl der Wiederholungen nicht gelohnt. Nächstes Mal wieder mit etwas mehr Gewicht versuchen.
09.06.2013: 3. Kettlebell-Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 125 | 20 | 2.5 | 300 | 20 |
Longcycle Press | 60 | 20 | 2.5 | 150 | 10 |
Jerk | 77 | 20 | 2.5 | 192.5 | 12 |
Half Snatch | 80 | 20 | 2.5 | 200 | 13 |
Push Press | 95 | 16 | 2 | 190 | 15 |
TOTAL: | 437 | 8360 | - | 1032.5 |
Vergleich zum 2. Pentathlon vom 21.04.2013:
Total Reps: +34, Total Weight: +604 kg, Total Score: +63 P / +6.5 %
21.04.2013: 2. Kettlebell Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 116 | 20 | 2.5 | 290 | 19 |
Longcycle Press | 60 | 20 | 2.5 | 150 | 10 |
Jerk | 75 | 20 | 2.5 | 187.5 | 12 |
Half Snatch | 79 | 18 | 2.25 | 177.75 | 13 |
Push Press | 73 | 18 | 2.25 | 164.25 | 12 |
TOTAL: | 403 | 7756 | - | 969.5 |
Vergleich zum 1. Pentathlon vom 31.03.2013:
Total Reps: -4, Total Weight: +378 kg, Total Score: +49,5 P / +5,4 %
31.03.2013: 1. Kettlebell Pentathlon
EXERCISE | REPS | WEIGHT (kg) | FACTOR | POINTS | AVERAGE RPM |
Clean | 108 | 20 | 2.5 | 270 | 18 |
Longcycle Press | 61 | 18 | 2.25 | 135 | 10 |
Jerk | 79 | 18 | 2.25 | 177.75 | 13 |
Half Snatch | 77 | 18 | 2.25 | 173.25 | 12 |
Push Press | 82 | 16 | 2 | 164 | 13 |
TOTAL: | 407 | 7378 | - | 920 |